Canon EOS 3000V vs. Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 3000V ist 390 € günstiger als Canon EOS 5D Mark III.
| Canon EOS 3000V | Canon EOS 5D Mark III |
|---|
| Schätzung | 109 €1 im Angebot | 499 €16 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | — | 499 €29 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | — | 307 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | — | 482 €–499 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~9 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 1 | 16 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2013 |
|---|
Canon EOS 3000V
Canon EOS 5D Mark III