Canon EOS 2000D vs. Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 2000D ist 717 € günstiger als Canon EOS 5D Mark IV.
| Canon EOS 2000D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|
| Schätzung | 208 €8 Verkäufe | 926 €20 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 205 €15 im Angebot | 899 €39 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 169 €↗bei Kamerastore | 560 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | 189 €–260 €schneller Verkauf bis geduldig | 899 €–999 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | Hoch~20 Tage bis zum Verkauf | Hoch~18 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 8 | 20 |
|---|
| Erschienen | — | Sep 2016 |
|---|
Canon EOS 2000D
Canon EOS 5D Mark IV