Canon EOS-1V HS vs. Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II ist 910 € günstiger als Canon EOS-1V HS.
| Canon EOS-1V HS | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Schätzung | 1.199 €2 im Angebot | 289 €10 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | 1.199 €2 im Angebot | 293 €30 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 1.199 €↗bei Kamerastore | 207 €↗bei Kamerastore |
|---|
| Verkaufspreis | — | 260 €–299 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~27 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | — | 10 |
|---|
| Erschienen | — | Nov 2008 |
|---|
Canon EOS-1V HS
Canon EOS 5D Mark II