Canon EOS 1DX Mark II vs. Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 5D Mark IV ist 177 € günstiger als Canon EOS 1DX Mark II.
| Canon EOS 1DX Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|
| Schätzung | 1.099 €3 im Angebot | 922 €21 Verkäufe |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 1.160 €3 im Angebot | 899 €38 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 966 €↗bei Pro Photo Supply | 562 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | — | 899 €–999 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~18 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 1 | 21 |
|---|
| Erschienen | Apr 2016 | Sep 2016 |
|---|
Canon EOS 1DX Mark II
Canon EOS 5D Mark IV